Meteo mare Liguria
Adesso in Liguria il vento più forte è a Monterosso al Mare: 6 nodi di grecale, raffiche 7. Domani vento fino a 13 nodi e onda fino a 0,5 m; giornata buona per uscire in 15 località su 16. Aggiornato alle 02:09.
| Località | Vento adesso | Onda | Domani, max | Onda | Domani |
|---|---|---|---|---|---|
| Genova | 3/4 kn | 0,0 m | 8/10 kn | 0,3 m | Buono per uscire |
| Savona | 5/7 kn | 0,1 m | 8/11 kn | 0,3 m | Buono per uscire |
| La Spezia | 4/6 kn | 0,0 m | 4/5 kn | 0,2 m | Buono per uscire |
| Portofino | 2/3 kn | 0,0 m | 4/5 kn | 0,2 m | Buono per uscire |
| Portovenere | 6/8 kn | 0,0 m | 7/9 kn | 0,2 m | Buono per uscire |
| Sanremo | 4/7 kn | 0,0 m | 9/14 kn | 0,5 m | Buono per uscire |
| Imperia | 5/6 kn | 0,0 m | 13/16 kn | 0,5 m | Da valutare |
| Alassio | 5/8 kn | 0,0 m | 8/14 kn | 0,4 m | Buono per uscire |
| Varazze | 3/4 kn | 0,1 m | 4/5 kn | 0,3 m | Buono per uscire |
| Camogli | 6/6 kn | 0,0 m | 7/7 kn | 0,2 m | Buono per uscire |
| Santa Margherita Ligure | 2/3 kn | 0,0 m | 4/5 kn | 0,2 m | Buono per uscire |
| Rapallo | 5/5 kn | 0,0 m | 5/5 kn | 0,2 m | Buono per uscire |
| Sestri Levante | 4/5 kn | 0,0 m | 5/9 kn | 0,2 m | Buono per uscire |
| Levanto | 5/5 kn | 0,0 m | 5/5 kn | 0,2 m | Buono per uscire |
| Monterosso al Mare | 6/7 kn | 0,0 m | 5/7 kn | 0,2 m | Buono per uscire |
| Lerici | 6/8 kn | 0,0 m | 6/8 kn | 0,2 m | Buono per uscire |
Le previsioni a 14 giorni, località per località
Meteo mare GenovaMeteo mare SavonaMeteo mare La SpeziaMeteo mare PortofinoMeteo mare PortovenereMeteo mare SanremoMeteo mare ImperiaMeteo mare AlassioMeteo mare VarazzeMeteo mare CamogliMeteo mare Santa Margherita LigureMeteo mare RapalloMeteo mare Sestri LevanteMeteo mare LevantoMeteo mare Monterosso al MareMeteo mare Lerici
Le maree in Liguria
Siamo nel Tirreno, dove l’escursione è in genere fra 20 e 40 cm. Marea semidiurna di ampiezza modesta, come in quasi tutto il Mediterraneo occidentale: due alte e due basse al giorno, con differenze che raramente superano il mezzo metro fra sizigie e quadrature.