Nodi in miglia orarie (mph)
Come vento: forza 6 Beaufort, vento fresco
mph = nodi × 1,1508
nodi = mph × 0,869
🧭 Velocità, vento e distanze già nelle unità giuste con Scirocco →
Tabella kn → mph
| kn | mph |
|---|---|
| 1 kn | 1,151 mph |
| 5 kn | 5,754 mph |
| 10 kn | 11,508 mph |
| 15 kn | 17,262 mph |
| 20 kn | 23,016 mph |
| 25 kn | 28,769 mph |
| 30 kn | 34,523 mph |
| 40 kn | 46,031 mph |
| 50 kn | 57,539 mph |
| 60 kn | 69,047 mph |
Tabella mph → kn
| mph | kn |
|---|---|
| 10 mph | 8,69 kn |
| 20 mph | 17,38 kn |
| 30 mph | 26,069 kn |
| 40 mph | 34,759 kn |
| 50 mph | 43,449 kn |
| 60 mph | 52,139 kn |
| 70 mph | 60,828 kn |
| 80 mph | 69,518 kn |
A bordo
Nodi e mph non sono la stessa cosa: il nodo usa il miglio nautico (1.852 m), il mph quello terrestre (1.609 m). Le prove dei motori e delle barche americane spesso danno la velocità massima in mph, che in nodi è più bassa.
Domande frequenti
Quanti mph è un nodo?
Un nodo è circa 1,151 mph.
50 mph quanti nodi sono?
50 mph sono circa 43,4 nodi.
Vedi anche
Scarica Scirocco
Waypoint, bussola, tracce GPS, meteo mare e gestione della barca. Gratis, senza account.
Scarica Scirocco →